服部剛史 43歳

服部剛史の基本データ

生年月日1980年10月23日
所属粟東   (平地)
平地生涯賞金合計4,673,500円
障害生涯賞金合計0円
平地初騎乗馬ダイタクリッツ
平地初騎乗着順9着
障害初騎乗馬バルビゾン
障害初騎乗着順0着
最近重賞勝利
平地着回数 29-29-47-40-583
障害着回数 0-0-0-0-2

2007年の成績

平地総合 0-0-1-1-16 勝率 0% 障害総合 0-0-0-0-0 勝率 0%
場所別
札幌平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 札幌障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
函館平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 函館障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
福島平地 0-0-0-0-2 勝率 0% 福島障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
新潟平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 新潟障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
東京平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 東京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中山平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 中山障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中京平地 0-0-1-1-1 勝率 0% 中京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
京都平地 0-0-0-0-7 勝率 0% 京都障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
阪神平地 0-0-0-0-6 勝率 0% 阪神障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
小倉平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 小倉障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
距離別
芝1600下 0-0-1-1-8 勝率 0% ダ1600下 0-0-0-0-6 勝率 0%
芝2200下 0-0-0-0-0 勝率 0% ダ2200下 0-0-0-0-2 勝率 0%
芝2200超 0-0-0-0-0 勝率 0% ダ2200超 0-0-0-0-0 勝率 0%

2006年の成績

平地総合 1-4-1-6-40 勝率 1.92% 障害総合 0-0-0-0-0 勝率 0%
場所別
札幌平地 1-0-0-2-0 勝率 33.33% 札幌障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
函館平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 函館障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
福島平地 0-1-0-0-7 勝率 0% 福島障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
新潟平地 0-0-0-0-5 勝率 0% 新潟障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
東京平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 東京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中山平地 0-0-0-0-1 勝率 0% 中山障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中京平地 0-0-1-1-3 勝率 0% 中京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
京都平地 0-0-0-1-12 勝率 0% 京都障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
阪神平地 0-2-0-1-7 勝率 0% 阪神障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
小倉平地 0-1-0-1-5 勝率 0% 小倉障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
距離別
芝1600下 0-1-0-3-15 勝率 0% ダ1600下 1-1-1-2-15 勝率 5%
芝2200下 0-0-0-0-4 勝率 0% ダ2200下 0-2-0-1-6 勝率 0%
芝2200超 0-0-0-0-0 勝率 0% ダ2200超 0-0-0-0-0 勝率 0%
  • 2024年七夕賞過去データと予想分析
  • 2024年プロキオンステークス過去データと予想分析